Santrauka
Viešoji įstaiga Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras (kodas 182934444). Registruota 1997-10-01. Adresas: Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 161.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 182934444 |
|---|---|
| Juridinė forma | Viešoji įstaiga (570) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 1997-10-01 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 106357 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184 | 1997-10-01 | 2025-12-26 | |
| Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184 | 1997-10-01 | 2025-12-26 | |
| Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184 | 1997-10-01 | 2025-12-26 | |
| Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184 | 1997-10-01 | 2025-12-26 | |
| Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184 | 1997-10-01 | 2025-12-26 | |
| Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184 | 1997-10-01 | 2025-12-23 | |
| Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184 | 1997-10-01 | 2025-12-23 | |
| Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184 | 1997-10-01 | 2025-12-23 | |
| Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184 | 1997-10-01 | 2025-12-23 | |
| Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184 | 1997-10-01 | 2025-12-23 | |
| Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184 | 1997-10-01 | 2025-12-23 | |
| Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184 | 1997-10-01 | 2025-12-23 | |
| Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184 | 1997-10-01 | 2025-12-23 | |
| Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184 | 1997-10-01 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106357 | 2025-10 | 2,469.65 | 161 | 0 | 89,733.16 | |
| 106357 | 2025-09 | 2,455.47 | 160 | 0 | 88,649.41 | |
| 106357 | 2025-08 | 2,460.03 | 162 | 0 | 89,907.77 | |
| 106357 | 2025-07 | 2,560.62 | 158 | 0 | 91,177.54 | |
| 106357 | 2025-06 | 2,433.38 | 155 | 0 | 84,934.75 | |
| 106357 | 2025-05 | 2,414.27 | 157 | 0 | 85,354.36 | |
| 106357 | 2025-04 | 2,304.38 | 161 | 0 | 83,743.81 | |
| 106357 | 2025-03 | 2,380.52 | 159 | 0 | 85,353.93 | |
| 106357 | 2025-02 | 2,254.41 | 158 | 0 | 80,621.48 | |
| 106357 | 2025-01 | 2,421.98 | 162 | 0 | 88,553.54 |