Santrauka
UAB "OC VISION Lietuva" (kodas 111528911). Registruota 1995-06-06. Adresas: Vilnius, Gedimino pr. 3A-102, LT-01103. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 203.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 111528911 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 1995-06-06 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Vilnius, Gedimino pr. 3A-102, LT-01103 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 212194 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas (JAR) | Adresas (AOB) | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|---|
| Vilnius, Gedimino pr. 3A-102, LT-01103 | - | 2025-05-06 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Gedimino pr. 3A-102, LT-01103 | - | 2025-05-06 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Gedimino pr. 3A-102, LT-01103 | - | 2025-05-06 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Gedimino pr. 3A-102, LT-01103 | - | 2025-05-06 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Gedimino pr. 3A-102, LT-01103 | - | 2025-05-06 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Gedimino pr. 3A-102, LT-01103 | - | 2025-05-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Gedimino pr. 3A-102, LT-01103 | - | 2025-05-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Gedimino pr. 3A-102, LT-01103 | - | 2025-05-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Gedimino pr. 3A-102, LT-01103 | - | 2025-05-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Gedimino pr. 3A-102, LT-01103 | - | 2025-05-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Gedimino pr. 3A-102, LT-01103 | - | 2025-05-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Gedimino pr. 3A-102, LT-01103 | - | 2025-05-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Gedimino pr. 3A-102, LT-01103 | - | 2025-05-06 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Gedimino pr. 3A-102, LT-01103 | - | 2025-05-06 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212194 | 2025-10 | 1,846.61 | 203 | 0 | 86,200.32 | |
| 212194 | 2025-09 | 1,835.75 | 204 | 0 | 86,046.21 | |
| 212194 | 2025-08 | 1,810.30 | 203 | 0 | 84,137.62 | |
| 212194 | 2025-07 | 1,963.09 | 202 | 0 | 90,671.93 | |
| 212194 | 2025-06 | 1,774.96 | 206 | 0 | 83,517.34 | |
| 212194 | 2025-05 | 1,860.69 | 200 | 0 | 85,133.70 | |
| 212194 | 2025-04 | 1,836.83 | 196 | 0 | 82,336.36 | |
| 212194 | 2025-03 | 1,815.47 | 196 | 0 | 81,502.84 | |
| 212194 | 2025-02 | 1,680.44 | 192 | 0 | 73,891.87 | |
| 212194 | 2025-01 | 1,858.58 | 195 | 0 | 82,996.98 |