Santrauka
UAB Inchcape Auto (kodas 121981098). Registruota 1993-05-20. Adresas: Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 217.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 121981098 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 1993-05-20 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 60124 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200 | 2024-04-09 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200 | 2024-04-09 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200 | 2024-04-09 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200 | 2024-04-09 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200 | 2024-04-09 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200 | 2024-04-09 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200 | 2024-04-09 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200 | 2024-04-09 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200 | 2024-04-09 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200 | 2024-04-09 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200 | 2024-04-09 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200 | 2024-04-09 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200 | 2024-04-09 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60124 | 2025-10 | 4,162.34 | 217 | 0 | 202,947.43 | |
| 60124 | 2025-09 | 4,131.41 | 203 | 0 | 189,911.78 | |
| 60124 | 2025-08 | 4,025.12 | 200 | 0 | 185,557.18 | |
| 60124 | 2025-07 | 4,630.45 | 202 | 0 | 215,127.44 | |
| 60124 | 2025-06 | 4,147.42 | 202 | 0 | 192,596.24 | |
| 60124 | 2025-05 | 4,326.19 | 198 | 0 | 197,104.52 | |
| 60124 | 2025-04 | 4,303.21 | 200 | 0 | 197,996.20 | |
| 60124 | 2025-03 | 4,756.03 | 200 | 0 | 222,650.28 | |
| 60124 | 2025-02 | 3,798.44 | 194 | 0 | 171,573.08 | |
| 60124 | 2025-01 | 4,051.47 | 190 | 0 | 178,842.51 |